¹åµ¥¸®°¡ ÇÊ¿äÇϽʴϱî? Àü±¹¹øÈ£ 080-641-3000, ´ëÇ¥ÀüÈ­ 02-586-3251, Æѽº¹øÈ£ 02-586-3253
 
¹«Á¦ ¹®¼­
 
  ¹«Á¦ ¹®¼­
 
ES Series
¼Ò¿ë·®¿¡¼­ °í¿ë·®±îÁö ¿ÏÀü ¹«´©¾× ¹ÐÆóÇü Á¦Ç°
¼Ò¿ë·®(1.2AH)¿¡¼­ ´ë¿ë·®(220AH)±îÁö ¿ÏÀü ¹«´©¾× ¹ÐÆóÇüÀ» ½ÇÇöÇÑ Àå¼ö¸í Á¦Ç°

¿ëµµ : ¼ÒÁßÇü UPS¿ë/¼ÒÁßÇü Åë½Å¿ë/¿¹ºñÀü¿ø¿ë/´ëü¿¡³ÊÁö¿ë/º¸¾ÈÀåºñ¿ë µî
Çü¸í Àü¾Ð(V) ¿ë·®(AH) ¿ÜÇüÄ¡¼ö(mm) Áß·®
(kg)
10HR
1.75
V/Cell
5HR
1.70
V/Cell
±æÀÌ
(L)
Æø
(W)
³ôÀÌ
(H)
ÃѳôÀÌ
(TH)
ES1.2-6 6 1.2 0.7 97 25 50.5 55 0.3
ES4-6 6 4 2.4 70 47 98 101 0.87
ES6-6 6 6 3.6 151 34 94 97.5 1.3
ES7-6 6 7 4.2 151 34 94 97.5 1.3
ES10-6 6 10 6 151 50 94 97.5 2.0
ES12-6 6 12 7.8 151 50 94 97.5 2.0
ES1.2-12 12 1.2 0.7 97 47.5 50.5 55 0.57
ES2.0-12 12 2 1.2 178 34 60 64 1
ES2.9-12 12 2.9 1.7 79 55.5 98.5 102 1.2
ES3.2-12 12 3.2 1.9 134 67 60 63.5 1.4
ES4-12 12 4 2.4 90 70 102 105.5 1.6
ES4-12D 12 4 2.4 195 47 70 74 1.6
ES5-12 12 5.4 3.3 90 70 102 105.5 1.8
ES7-12 12 7 4.2 151 65 94 97.5 2.5
ES12-12 12 12 17.8 151 98 94 97.5 4
ES15-12 12 15 9 181 76 167 167 5.5
ES18-12 12 18 10.8 181 76 167 167 5.9
ES24-12 12 24 14.4 166 175 125 125 8.7
AGM 80-12 12 80 48 332 174 229 229 24.7
AGM 100-12 12 100 60 332 174 229 229 28.7

Çü¸í Àü¾Ð(V) ¿ë·®(AH) ¿ÜÇüÄ¡¼ö(mm) Áß·®
(kg)
10HR
1.75
V/Cell
5HR
1.70
V/Cell
±æÀÌ
(L)
Æø
(W)
³ôÀÌ
(H)
ÃѳôÀÌ
(TH)
ESH(L,C)30-12 12 30 18 192 132 170 170 10.7
ESH(L,C)40-12 12 40 24 197 165 170 170 12.8
ESH(L,C)65-12 12 65 39 325 166 174 174 20.9
ESH(L,C)100-12 12 100 65 443 167 204 237 32
ESH(L,C)120-12 12 120 78 550 167 204 237 40
ESH(L,C)130-12 12 130 85 550 167 204 237 40
ESH(L,C)150-12 12 150 98 520 269 203 237 50
ESH(L,C)200-12 12 200 130 520 269 203 237 60

 

 
  ¼­¿ïƯº°½Ã ¼­Ãʱ¸ ¹æ¹èµ¿ 927-34 À¯¼ººôµù 1Ãþ
Tel : 080-641-3000 , 02-586-3251/ H.P: 010-5216-0931 / Fax : 02-586-3253 / e-mail: ms46sugi@naver.com
Copyright ¨Ï2007 Rocket Seoul. All right reserved.